Content Strategie
Kunde: | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien |
Aufgabe: | OSEP-Grid Workshop, Themen-Analyse |
Thema / Produkt: | Gefahren, Schutz und Sicherheit im Online Banking |
Time: | Jänner 2017 |
Erklärung: | Durch die OSEP-Grid-Analyse ergaben sich bei diesem Projekt zahlreiche wichtige Themenfelder. Für die Zukunft wohl besonders wichtig: Die Ängste, die sich rund ums Online-Banking entwickelt haben. Diese sind für Banken ernst zu nehmen. Wie die ideale Content-Strategie aussieht, um Kunden Online souverän und sicher agieren zu lassen, genau das ist eine spannende Aufgabe für diesen neuen Kunden. |

Youtube
Kunde: | Strabag AG |
Aufgabe: | Vermitteln und Erklären einer neuen digitalen Technologie |
Thema / Produkt: | BIM.5D® |
Time: | Dezember 2016 - Februar 2017 |
Erklärung: | Mit BIM.5D® konnte die Strabag AG eine neue digitale Arbeitsmethode für das Bauwesen, und natürlich auch für alle Kunden entwickeln, die revolutionär ist. Hinter BIM.5D® verbirgt sich modellbasiertes Planen, Realisieren und Betreiben von Bauvorhaben. Die OSEP-Media-Experts entwickelten einen Bewegtbild-Trailer für einen längeren Erklär-Film sowie eine Digital-PR-, Content- und Digital-Ads-Strategie. |

Monitoring
Kunde: | Forum Mozartplatz, „Barcamp Monitoring“ |
Aufgabe: | OSEP Keynote über die Consumer Decision Journey |
Thema / Produkt: | Monitoring, psychologisch betrachtet |
Time: | „Gefühlssache Digital-Marketing“ |
Erklärung: | Die Consumer Decision Journey ist vor allem eines - eine Reise ins Ich der vielen unterschiedlichen Konsumenten, die aus einer Vielzahl an Kauf-Möglichkeiten wählen können. Bevor Monitoring-Tools von Google, Facebook und Co genutzt werden, sollte man allerdings zuerst den Consumer in all seinen Facetten verstehen lernen. Die „Blackbox“ Mensch lässt sich nach wie vor nur ungenügend in Zahlen abbilden. Mehr denn je gilt: Bevor wir etwas messen wollen, müssen wir unsere Ziele genau definieren - und unsere „Ziel-Objekte“ genau verstehen. Erst dann können wir Marken, Content und Prozesse nachhaltig optimieren. Georg Feldmann von den OSEP-Media-Experts beleuchtete das Thema in seiner Keynote aus psychologischer Sicht. |

Search, User Experience
Kunde: | M&A REAL Consult |
Aufgabe: | SEO-Analyse |
Thema / Produkt: | theambassy.com |
Time: | Juni 2016 |
Erklärung: | Für dieses Online-Projekt wurde ein User-Experience-Evaluation sowie ein SEO-Check durchgeführt. Der Empfehlungskatalog beinhaltete: Lead Generierungs- und Content-Optimierungs-Vorschläge sowie ein Vorschlagskatalog rund um Shorttail- und Longtail-Keywords. |

Digital Disruption
Kunde: | RWA Raiffeisen Ware Austria AG |
Aufgabe: | Vortrag über „Industrie 4.0“ |
Thema / Produkt: | Digitale Disruption / Transformation |
Time: | November 2015 |
Erklärung: | Bei dem Vortrag wurde die Bedeutung von digitaler Disruption für die „Landwirtschaft 4.0“ beleuchtet. Weiters wurden alle relevanten Media-Trends vorgestellt und verschiedene Content-Vorschläge zur Diskussion gestellt. |

Digital Disruption
Kunde: | FAME Investments AG |
Aufgabe: | Coaching der Vertriebsmitarbeiter |
Thema / Produkt: | Financial Services |
Time: | 2016 |
Erklärung: | Lecturing & Digital-Training der FAME Mitarbeiter – für das optimale Beraten (Offline wie Online) von High-Potential-Investoren. Vermittlung von Basiskenntnissen des Digital- und Content-Marketing. |
